Digitale Druckunterlagen |
Tonwertumfang | Rastertonwerte mind. 3% bis max. 90% |
Tonwertzunahme | Die Tonwertzunahme beträgt im Mitteltonbereich ca. 26% |
Maximale Flächendeckung (Gesamtfarbauftrag)
| 240% |
Farbseparation | Zusatzfarbe bitte unsepariert anliefern. Angenähert an den HKS-Z-Standard werden diese vom Verlag separiert. Die Farbwerte sind auf Anfrage erhältlich. |
Bildauflösung | 240 dpi für Farb- und Graustufenbilder; Grafiken, Strichzeichnungen und ähnliches sind mit einer Auflösung von 1270 dpi oder als Vektor EPS in die Datei einzubinden. Andernfalls muss eine unzureichende Qualität der Elemente durch ein Downsampling auf 240 dpi in Kauf genommen werden. |
Minimale Schriftgrößen | Positiv: 6 Punkt Negativ: 8 Punkt Gerastert: 12 Punkt |
Minimale Strichbreiten | Positiv: 0,5 Punkt Negativ: 1 Punkt |
| |
| |
Drucktechnische Vorgaben |
Druckverfahren | Rollenoffset |
Druckform | Offset-Negativplatten |
Kopierverfahren | Computer-to-Film / Computer-tp-Plate |
Rasterweite | 48 Linien/cm |
Rasterpunktform | gemäßigter Kettenpunkt |
Tonwertumfang | Tonwerte im Licht auslaufend gegen 3 %, in der Tiefe 90 % Flächendeckung. Im Mittelton (40 %) muss mit einem Punktzuwachs von ca. 26 % gerechnet werden. |
Rasterwinkelung | C = 15°, K = 135°, M = 75°, Y = 0° |
Zieldichte im Vordruck | C – Cyan = 0.90, K – Schwarz = 1.15, M – Magenta = 0.85, Y – Gelb = 0.85 |
Druckunterlagen für Panoramaanzeigen | Für Panorama-Anzeigen werden digitale Druckunterlagen bevorzugt. |
| Geringe Abweichungen im Farbton berechtigen nicht zu Ersatzansprüchen oder Preisnachlässen. |