| Bevölkerung im RMM Verbreitungsgebiet2 | Leser RMM Gesamt im Verbreitungs- gebiet2 |
in Tsd. | Zusammen- setzung | in Tsd. | Zusammen- setzung | |
Basis | 3.431 | 100% | 455 | 100% | |
Geschlecht |
Männer | 1.681 | 49 % | 225 | 50% | |
Frauen | 1.750 | 51 % | 230 | 50% | |
Altersgruppen |
14-29 Jahre | 716 | 21 % | 43 | 9 % | |
30-49 Jahre | 1.207 | 35 % | 175 | 39 % | |
50-69 Jahre | 992 | 29 % | 149 | 33 % | |
70 Jahre und älter | 516 | 15 % | 87 | 19 % | |
Ausbildung des Befragten |
Schüler allgemeinbildender Schulen | 168 | 5 % | 7 | 2% | |
Volks-, Hauptschule ohne Lehre | 358 | 10 % | 18 | 4 % | |
Volks-, Hauptschule mit Lehre | 1.151 | 34 % | 129 | 28 % | |
weiterführende Schule ohne Abitur/mittlere Reife | 808 | 24 % | 104 | 23 % | |
Fach-/ Hochschulreife ohne Studium | 453 | 13 % | 74 | 16 % | |
Fach-/ Hochschulreife mit Studium | 493 | 14 % | 123 | 27 % | |
Beruf des Haupteinkommensbeziehers (jetziger oder früherer) |
Selbständige (alle) | 478 | 14 % | 80 | 18 % | |
leitende/qualifiz. Angestellte, Beamte | 1.300 | 38 % | 231 | 51 % | |
einfache/mittlere Angestellte, Beamte | 540 | 16 % | 52 | 11 % | |
Facharbeiter, Vorarbeiter, Polier | 723 | 21 % | 69 | 15 % | |
Arbeiter (alle) | 316 | 9 % | 17 | 4 % | |
nie berufstätig gewesen | 76 | 2 % | 6 | 1 % | |
Haushalts-Netto-Einkommen |
bis unter 1.000 Euro | 198 | 6 % | 14 | 3 % | |
1.000 bis unter 1.500 Euro | 430 | 13 % | 47 | 10 % | |
1.500 bis unter 2.000 Euro | 571 | 17 % | 60 | 13 % | |
2.000 bis unter 2.500 Euro | 607 | 18 % | 73 | 16 % | |
2.500 bis unter 3.000 Euro | 468 | 14 % | 64 | 14 % | |
3.000 Euro und mehr | 1.158 | 34 % | 196 | 43 % | |
Wohnungsart |
im eigenen Haus | 1.385 | 40 % | 222 | 49 % | |
in eigener Eigentumswohnung | 209 | 6 % | 41 | 9 % | |
zur Miete, Untermiete | 1.832 | 53 % | 190 | 42 % | |
keine Angabe | 5 | - | 1 | - | |
1: MA 2011 lt. Programm RegioMDS, Basis deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren. Reichweite der Rhein-Main-Zeitung = Reichweite der F.A.Z. mit enthaltener Rhein-Main-Zeitung 2: Verbreitungsgebiet RMM Gesamt: Darmstadt, Frankfurt a. M., Offenbach, Wiesbaden, LK Darmstadt-Dieburg, LK Groß-Gerau, Hochtaunuskreis, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, LK Offenbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Wetteraukreis, LK Limburg-Weilburg, Aschaffenburg, LK Aschaffenburg, Mainz. |